对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 广汽本田雅阁2018款 230TURBO 舒适版 国VI × 广汽本田雅阁2018款 260TURBO 精英版 国VI × 广汽本田雅阁2018款 260TURBO 豪华版 国VI × 广汽本田雅阁2018款 260TURBO 尊贵版 国VI × 广汽本
对比: 差异项高亮 说明:● 标配 ○ 选配 - 无  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本市最低价: | 17.38万起 询底价 | 18.38万起 询底价 | 19.38万起 询底价 | 20.38万起 询底价 | 22.38万起 询底价 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 附近城市低价: | 16.38万起 | 17.38万起 | 18.38万起 | 19.38万起 | 21.38万起 | 
| 车辆基本参数 | |||||
| 级别: | 中型车  | 中型车  | 中型车  | 中型车  | 中型车  | 
| 上市时间: | 2019-07  | 2019-07  | 2019-07  | 2019-07  | 2019-07  | 
| 车身形式: | 4门5座三厢轿车  | 4门5座三厢轿车  | 4门5座三厢轿车  | 4门5座三厢轿车  | 4门5座三厢轿车  | 
| 长x宽x高(mm): | 4893x1862x1449  | 4893x1862x1449  | 4893x1862x1449  | 4893x1862x1449  | 4893x1862x1449  | 
| 轴距(mm): | 2830  | 2830  | 2830  | 2830  | 2830  | 
| 动力类型: | 汽油机  | 汽油机  | 汽油机  | 汽油机  | 汽油机  | 
| 整车最大功率(kW): | 130  | 143  | 143  | 143  | 143  | 
| 整车最大扭矩(N·m): | 230  | 260  | 260  | 260  | 260  | 
| 发动机: | 1.5T 177马力L4  | 1.5T 195马力L4  | 1.5T 195马力L4  | 1.5T 195马力L4  | 1.5T 195马力L4  | 
| 变速箱: | 无级变速  | 无级变速  | 无级变速  | 无级变速  | 无级变速  | 
| 工信部油耗(L/100km)    (城市/市郊/综合) :  | 8.5/5.2/6.4  | 7.7/5.0/6.0  | 7.7/5.0/6.0  | 7.7/5.0/6.0  | 7.7/5.0/6.0  | 
| 保养周期: | 每5000公里  | 每5000公里  | 每5000公里  | 每5000公里  | 每5000公里  | 
| 保养费用   (元,6万公里合计):  | 10732  | 10732  | 10732  | 10732  | 10732  | 
| 保修政策: | 整车3年/10万公里  | 整车3年/10万公里  | 整车3年/10万公里  | 整车3年/10万公里  | 整车3年/10万公里  | 
| 车身 | |||||
| 长度(mm): | 4893  | 4893  | 4893  | 4893  | 4893  | 
| 宽度(mm): | 1862  | 1862  | 1862  | 1862  | 1862  | 
| 高度(mm): | 1449  | 1449  | 1449  | 1449  | 1449  | 
| 轴距(mm): | 2830  | 2830  | 2830  | 2830  | 2830  | 
| 车门数(个): | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
| 座位数(个): | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
| 油箱容积(L): | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 
| 整备质量(kg): | 1478  | 1494  | 1495  | 1513  | 1523  | 
| 发动机 | |||||
| 排量(L): | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 
| 汽缸容积(cc): | 1498  | 1498  | 1498  | 1498  | 1498  | 
| 进气形式: | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 涡轮增压  | 
| 汽缸数(个): | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
| 汽缸排列形式: | 直列  | 直列  | 直列  | 直列  | 直列  | 
| 每缸气门数(个): | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 
| 气门结构: | 双顶置  | 双顶置  | 双顶置  | 双顶置  | 双顶置  | 
| 压缩比: | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 10.3  | 
| 最大马力(ps): | 177  | 195  | 195  | 195  | 195  | 
| 最大功率(kW/rpm): | 130.0/6000  | 143.0/5500  | 143.0/5500  | 143.0/5500  | 143.0/5500  | 
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 230.0/1500-3000  | 260.0/1600-5000  | 260.0/1600-5000  | 260.0/1600-5000  | 260.0/1600-5000  | 
| 燃料: | 92号汽油  | 92号汽油  | 92号汽油  | 92号汽油  | 92号汽油  | 
| 供油方式: | 缸内直喷  | 缸内直喷  | 缸内直喷  | 缸内直喷  | 缸内直喷  | 
| 缸盖材料: | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 
| 缸体材料: | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 
| 发动机启停技术: | -  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 排放标准: | 国VI  | 国VI  | 国VI  | 国VI  | 国VI  | 
| 变速箱 | |||||
| 变速箱类型: | 无级变速  | 无级变速  | 无级变速  | 无级变速  | 无级变速  | 
| 底盘转向 | |||||
| 驱动方式: | 前置前驱  | 前置前驱  | 前置前驱  | 前置前驱  | 前置前驱  | 
| 分动器(四驱)类型: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车体结构: | 承载式车身  | 承载式车身  | 承载式车身  | 承载式车身  | 承载式车身  | 
| 转向助力: | 电动随速助力转向  | 电动随速助力转向  | 电动随速助力转向  | 电动随速助力转向  | 电动随速助力转向  | 
| 可变转向比: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 整体主动转向系统(后轮可转向): | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂  | 麦弗逊式独立悬挂  | 
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂  | 多连杆式独立悬挂  | 多连杆式独立悬挂  | 多连杆式独立悬挂  | 多连杆式独立悬挂  | 
| 可调悬挂: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 空气悬挂: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 电磁感应悬挂: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 中央差速器结构: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 中央差速器锁止功能: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 限滑差速器/差速锁: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 涉水感应系统: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车轮制动 | |||||
| 前制动器类型: | 通风盘式  | 通风盘式  | 通风盘式  | 通风盘式  | 通风盘式  | 
| 后制动器类型: | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 盘式  | 
| 驻车制动类型: | 电子手刹  | 电子手刹  | 电子手刹  | 电子手刹  | 电子手刹  | 
| 前轮胎规格: | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 
| 后轮胎规格: | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 225/50 R17  | 
| 轮毂材料: | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 铝合金  | 
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎  | 非全尺寸备胎  | 非全尺寸备胎  | 非全尺寸备胎  | 非全尺寸备胎  | 
| 安全装备 | |||||
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副●  | 主●/副●  | 主●/副●  | 主●/副●  | 主●/副●  | 
| 前/后排侧气囊: | 前●/后-  | 前●/后-  | 前●/后-  | 前●/后-  | 前●/后-  | 
| 前/后头部气帘: | 前-/后-  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 
| 膝部气囊: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后排安全带式气囊: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后排中央安全气囊: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 被动行人保护: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 安全带未系提示: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| ISO FIX儿童座椅接口: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 胎压监测装置: | ● 胎压报警  | ● 胎压报警  | ● 胎压报警  | ● 胎压报警  | ● 胎压报警  | 
| 零胎压继续行驶: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 自动防抱死(ABS等): | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 制动力分配     (EBD/CBC等) :  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 刹车辅助     (EBA/BAS/BA等) :  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 牵引力控制     (ASR/TCS/TRC等) :  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 车身稳定控制     (ESP/DSC/VSC等) :  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 并线辅助: | -  | -  | -  | ●  | ●  | 
| 车道偏离预警系统: | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
| 车道保持辅助系统: | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
| 道路交通标识识别: | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
| 主动刹车/主动安全系统: | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
| 自动驻车: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 上坡辅助: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 陡坡缓降: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 发动机电子防盗: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 车内中控锁: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 遥控钥匙: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 无钥匙启动系统: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 无钥匙进入系统: | -  | -  | -  | ●  | ●  | 
| 夜视系统: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 疲劳驾驶提示: | -  | -  | ●  | ●  | ●  | 
| 车身功能/配置 | |||||
| 天窗型式: | ● 电动天窗  | ● 电动天窗  | ● 电动天窗  | ● 可开启式全景天窗  | ● 可开启式全景天窗  | 
| 运动外观套件: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 侧滑门形式: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 电动后备厢: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 感应后备厢: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车顶行李架: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 主动闭合式进气格栅: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 远程启动功能: | -  | -  | -  | ●  | ●  | 
| 车侧脚踏板: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车内功能/配置 | |||||
| 方向盘材质: | ● 塑料  | ● 真皮  | ● 真皮  | ● 真皮  | ● 真皮  | 
| 方向盘位置调节: | ● 上下 ● 前后  | ● 上下 ● 前后  | ● 上下 ● 前后  | ● 上下 ● 前后  | ● 上下 ● 前后  | 
| 方向盘电动调节: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 多功能方向盘: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 方向盘换挡: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 方向盘加热: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 方向盘记忆: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 前/后倒车雷达: | 前-/后-  | 前-/后-  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 
| 驾驶辅助影像: | -  | ● 倒车影像  | ● 倒车影像  | ● 倒车影像 ● 车侧盲区影像  | ● 360度全景影像 ● 车侧盲区影像  | 
| 倒车车侧预警系统: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 巡航系统: | -  | ● 定速巡航  | ● 全速自适应巡航  | ● 定速巡航  | ● 全速自适应巡航  | 
| 驾驶模式切换: | ● 运动 ● 经济  | ● 运动 ● 经济  | ● 运动 ● 经济  | ● 运动 ● 经济  | ● 运动 ● 经济  | 
| 自动泊车入位: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 自动驾驶技术: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车内独立电源接口: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 行车电脑显示屏: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 全液晶仪表盘: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 液晶仪表尺寸: | ● 7英寸  | ● 7英寸  | ● 7英寸  | ||
| HUD抬头数字显示: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 内置行车记录仪: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 主动降噪: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 手机无线充电功能: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 电动可调油门/刹车踏板: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质: | ● 仿皮  | ● 仿皮  | ● 仿皮  | ● 仿皮  | ● 仿皮 ● 真皮  | 
| 运动座椅: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 主驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部支撑  | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部支撑  | 
| 副驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节  | ● 前后调节 ● 靠背调节  | 
| 主/副驾驶座电动调节: | 主-/副-  | 主●/副●  | 主●/副●  | 主●/副●  | 主●/副●  | 
| 前排座椅功能: | -  | -  | -  | ● 加热  | ● 加热 ● 通风  | 
| 电动座椅记忆: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 副驾驶位后排可调节按钮(老板键): | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 第二排座椅调节方向: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 第二排座椅电动调节: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 第二排座椅功能: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 第二排小桌板: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 第二排独立座椅: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 第三排座椅: | 无  | 无  | 无  | 无  | 无  | 
| 前/后座中央扶手: | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 
| 后排杯架: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 加热/制冷杯架: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 多媒体配置 | |||||
| GPS导航系统: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 车载信息服务: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 导航路况信息显示: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 中控台液晶屏: | ● 普通液晶屏  | ● 普通液晶屏  | ● 普通液晶屏  | ● 触控液晶屏  | ● 触控液晶屏  | 
| 中控台液晶屏尺寸: | ● 7英寸  | ● 7英寸  | ● 7英寸  | ● 8英寸  | ● 8英寸  | 
| 中控液晶屏分屏显示: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 蓝牙/车载电话: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 手机互联/映射: | -  | -  | -  | ● 支持苹果CarPlay  | ● 支持原厂互联/映射软件  | 
| 语音控制: | -  | -  | -  | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制电话  | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制电话  | 
| 手势控制: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车联网: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 车载电视: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后排液晶屏: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后排控制多媒体: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 外接音源接口: | ● USB  | ● USB  | ● USB  | ● USB  | ● USB  | 
| USB/Type-C接口: | ● 前排1个  | ● 前排1个  | ● 前排1个  | ● 前排2个/后排2个  | ● 前排1个/后排2个  | 
| CD/DVD: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 音响品牌: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 扬声器喇叭数量(个): | ● 4喇叭  | ● 4喇叭  | ● 4喇叭  | ● 8喇叭  | ● 8喇叭  | 
| 灯光配置 | |||||
| 近光灯光源: | ● LED  | ● LED  | ● LED  | ● LED  | ● LED  | 
| 远光灯光源: | ● 卤素  | ● 卤素  | ● 卤素  | ● 卤素  | ● LED  | 
| 灯光特色功能: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 日间行车灯: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 自适应远近光: | -  | -  | ●  | -  | ●  | 
| 大灯自动开闭: | -  | -  | ●  | ●  | ●  | 
| 转向辅助灯光照明: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 大灯随动调节: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 前雾灯: | ● LED  | ● LED  | ● LED  | ● LED  | ● LED  | 
| 大灯高度可调: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 大灯清洗装置: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车内氛围灯: | ● 单色  | ● 单色  | |||
| 车窗及后视镜 | |||||
| 前/后电动车窗: | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 前●/后●  | 
| 车窗一键升降功能: | ● 前排  | ● 前排  | ● 前排  | ● 前排  | ● 前排  | 
| 车窗防夹手功能: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 防紫外线/隔热玻璃: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 多层隔音玻璃: | ● 前排  | ● 前排  | ● 前排  | ● 前排  | ● 前排  | 
| 外后视镜功能: | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热  | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热  | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热  | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热  | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热  | 
| 内后视镜功能: | ● 手动防眩目  | ● 手动防眩目  | ● 手动防眩目  | ● 手动防眩目  | ● 手动防眩目  | 
| 后风挡遮阳帘: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后排侧遮阳帘: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后排侧隐私玻璃: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车内化妆镜: | ● 主驾驶位 ● 副驾驶位  | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯  | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯  | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯  | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯  | 
| 前感应雨刷: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 后雨刷: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 空调/冰箱 | |||||
| 空调温度控制方式: | ● 自动空调  | ● 自动空调  | ● 自动空调  | ● 自动空调  | ● 自动空调  | 
| 温度分区控制: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 后排出风口: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 后排独立空调: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车载空气净化器: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| PM2.5过滤或花粉过滤: | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
| 负离子发生器: | -  | -  | -  | -  | ●  | 
| 车内香氛装置: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 车载冰箱: | -  | -  | -  | -  | -  | 
| 颜色 | |||||
| 车身可选颜色 | ■ 宝石红 ■ 太空银 ■ 冰河银 ■ 奥夫特黑 ■ 星月白 ■ 极光蓝  | ■ 宝石红 ■ 太空银 ■ 冰河银 ■ 奥夫特黑 ■ 星月白 ■ 极光蓝  | ■ 宝石红 ■ 太空银 ■ 冰河银 ■ 奥夫特黑 ■ 星月白 ■ 极光蓝  | ■ 宝石红 ■ 太空银 ■ 冰河银 ■ 奥夫特黑 ■ 星月白 ■ 极光蓝  | ■ 宝石红 ■ 太空银 ■ 冰河银 ■ 奥夫特黑 ■ 星月白 ■ 极光蓝  | 
| 内饰可选颜色 | 黑色/象牙色 ■ 黑色  | 黑色/象牙色 ■ 黑色  | 黑色/象牙色 ■ 黑色  | 黑色/象牙色 ■ 黑色  | 黑色/棕色 ■ 黑色  | 
本文地址:http://www.suvqcw.com/chexing/15_20wan/33.html
温馨提示:内容仅供参考辅导
		       大众迈腾
			   1042年前